Dennis Donohue
Dinero declarado por el comité de 2026 de esta candidatura, según sus informes presentados.
Datos al 2026-09-19. Las cifras cubren informes de campaña de periodos hasta esa fecha; la cobertura varía según el comité.
Cargo: Alcaldía.
Lista de candidatos: City of Salinas ↗. La vinculación con un comité usa el nombre de candidato o de elección que declara el comité.
Comité de la elección actual: 1492496.
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Contribuciones monetarias hasta el 2026-09-19 | $75,448 |
| Recibos declarados después — aparte | $17,800 |
| Pagos hasta el 2026-09-19 | $69,811 |
| Préstamos nuevos recibidos (Anexo B1, brutos) | $0 |
| Préstamos netos de pagos y condonaciones (línea 2 del resumen) | $0 |
| Apoyo en especie | $2,250 |
| Efectivo al cierre declarado | $5,637 |
| Facturas pendientes detalladas más recientes | $29,936 |
| Deuda pendiente total declarada | $29,936 |
Perfil completo de donantes, gastos, prestamistas y conexiones.
Grupos de donantes más grandes
| Nombre declarado | Monto |
|---|---|
| Gary K. Tanimura | $5,900 |
| Brian Antle | $5,900 |
| Salinas Valley Leadership Group | $5,900 |
| Keith Tanimura | $5,900 |
| Antone Alameda | $5,900 |
Principales receptores de pagos
| Nombre declarado | Monto |
|---|---|
| Grindstone Field Solutions, LLC | $45,000 |
| Pacific Printing | $9,600 |
| Guadalupe Rangel | $6,353 |
| CleanSweep Campaigns | $3,298 |
| Deane & Company | $2,747 |
Los comités de elecciones anteriores se mantienen aparte: 1469045.
Los donantes individuales se nombran solo cuando la suma de sus contribuciones alcanza el umbral de divulgación de este sitio. Las contribuciones monetarias excluyen los préstamos nuevos y el apoyo en especie; los recibos declarados después se mantienen aparte.
Fuentes y método
Las cifras provienen de los informes de campaña que los comités presentaron ante la Ciudad de Salinas, según las exportaciones de su portal NetFile. Cada concepto se mantiene aparte y los montos se redondean a dólares enteros.
Fuentes y método → Cómo leer estas cifras → Portal NetFile de la Ciudad de Salinas ↗