Andrew Sandoval
Dinero declarado por el comité de 2026 de esta candidatura, según sus informes presentados.
Datos al 2026-09-19. Las cifras cubren informes de campaña de periodos hasta esa fecha; la cobertura varía según el comité.
Cargo: Concejo Municipal, Distrito 5.
Lista de candidatos: City of Salinas ↗. La vinculación con un comité usa el nombre de candidato o de elección que declara el comité.
Comité de la elección actual: 1471247.
Las propias presentaciones de este comité registran al candidato como Jose Sandoval.
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Contribuciones monetarias hasta el 2026-09-19 | $16,538 |
| Recibos declarados después — aparte | $0 |
| Pagos hasta el 2026-09-19 | $9,029 |
| Préstamos nuevos recibidos (Anexo B1, brutos) | $0 |
| Préstamos netos de pagos y condonaciones (línea 2 del resumen) | $0 |
| Apoyo en especie | $120 |
| Efectivo al cierre declarado | $8,082 |
| Facturas pendientes detalladas más recientes | $0 |
| Deuda pendiente total declarada | $0 |
Perfil completo de donantes, gastos, prestamistas y conexiones.
Grupos de donantes más grandes
| Nombre declarado | Monto |
|---|---|
| Monterey County New Progressives | $5,900 |
| Otros donantes/prestamistas individuales (nombres reservados) | $2,150 |
| Sheet Metal Workers' Local Union 104 | $2,000 |
| Connie Murray | $1,000 |
| Peter Szalai | $1,000 |
Principales receptores de pagos
| Nombre declarado | Monto |
|---|---|
| Dope Marketing | $2,023 |
| Patricia Worth | $1,700 |
| Simple Texting | $971 |
| City of Salinas | $822 |
| Community Printers | $466 |
Los donantes individuales se nombran solo cuando la suma de sus contribuciones alcanza el umbral de divulgación de este sitio. Las contribuciones monetarias excluyen los préstamos nuevos y el apoyo en especie; los recibos declarados después se mantienen aparte.
Fuentes y método
Las cifras provienen de los informes de campaña que los comités presentaron ante la Ciudad de Salinas, según las exportaciones de su portal NetFile. Cada concepto se mantiene aparte y los montos se redondean a dólares enteros.
Fuentes y método → Cómo leer estas cifras → Portal NetFile de la Ciudad de Salinas ↗