Todos los perfiles de comités
Cada comité en las exportaciones, con su último informe completo y sus totales de 2026.
Datos al 2026-09-19. Las cifras cubren informes de campaña de periodos hasta esa fecha; la cobertura varía según el comité.
| ID del comité | Nombre declarado | Último informe completo | Periodo de los informes de 2026 | Contribuciones monetarias de 2026 | Recibos declarados después en 2026 (aparte) | Pagos de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1468732 | Barajas for Salinas City Council 2024 | 2025-07-01 a 2025-12-05 | Sin informe completo de 2026 | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) |
| 1469045 | Donohue for Mayor 2024 | 2026-01-01 a 2026-06-30 | 2026-01-01 a 2026-06-30 | $1,400 | $0 | $883 |
| 1469600 | Committee to Elect Aurelio Salazar, Jr. to Salinas City Council District 6, 2024 | 2026-01-01 a 2026-06-30 | 2026-01-01 a 2026-06-30 | $6,000 | $0 | $0 |
| 1469635 | Margaret D'Arrigo for Salinas City Council - District 3 - 2024 | 2025-01-01 a 2025-06-30 | Sin informe completo de 2026 | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) |
| 1470558 | Protect Salinas | 2025-01-01 a 2025-06-30 | Sin informe completo de 2026 | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) |
| 1471247 | Sandoval for Salinas City Council District 5 2026 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $16,538 | $0 | $9,029 |
| 1475742 | CITIZENS SUPPORTING THE RECALL OF ANDREW SANDOVAL | 2026-01-01 a 2026-06-30 | 2026-01-01 a 2026-06-30 | $0 | $0 | $0 |
| 1478897 | Committee to Re-Elect Margaret D'Arrigo for Salinas City Council - District 3 - 2026 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $67,699 | $11,301 | $69,013 |
| 1481533 | Protect Salinas Renters 2026 to Support Referendum of an Ordinance Repealing Rent Stabilization and Tenant Protections | 2025-07-01 a 2025-12-31 | Sin informe completo de 2026 | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) |
| 1484184 | Protect Salinas Residents 2026- Yes on Measure H | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $467,950 | $6,500 | $253,772 |
| 1485691 | Vote to Protect Salinas Renters 2026 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $33,165 | $0 | $21,851 |
| 1488486 | Irma C. Lopez for Salinas City Council 2026 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $80,047 | $5,900 | $68,834 |
| 1488922 | Szalai for Salinas Mayor 2026 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $5,546 | $0 | $18,859 |
| 1490519 | Daniel Munoz for Salinas Mayor 2026 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $10,444 | $0 | $7,273 |
| 1490549 | Swensen for City Council District 3 2026 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $8,300 | $0 | $2,288 |
| 1490552 | Jose Luis Barajas Recall Committee 2026 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $1,390 | $0 | $1,354 |
| 1492496 | Donohue for Mayor 2026 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-01-01 a 2026-09-19 | $75,448 | $17,800 | $69,811 |
| 1496449 | Keep Salinas Strong and Safe: Committee to Renew Measure G | 2026-07-01 a 2026-09-19 | 2026-07-01 a 2026-09-19 | $5,900 | $0 | $0 |
| SLNS-1130 | National Apartment Association | Sin Formulario 460 en las exportaciones | Sin informe completo de 2026 | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) | No disponible (no es cero) |
Algunos comités llevan en su nombre un año electoral anterior, pero declararon actividad en 2026; las fechas de cobertura indican el periodo.
Descarga: committees-2026.csv y statements.csv. Se incluyen todos los IDs de comité exportados. El último informe completo es el periodo más reciente del Formulario 460 conservado para el comité en la exportación de cualquiera de los dos años. Un comité sin informe completo de 2026 tiene sus totales de 2026 como no disponibles, no como cero.
Fuentes y método
Las cifras provienen de los informes de campaña que los comités presentaron ante la Ciudad de Salinas, según las exportaciones de su portal NetFile. Cada concepto se mantiene aparte y los montos se redondean a dólares enteros.
Fuentes y método → Cómo leer estas cifras → Portal NetFile de la Ciudad de Salinas ↗